PLASTFOIL® CLASSIC

Описание
ПВХ мембрана PLASTFOIL® CLASSIC — полимерная гидроизоляционная мембрана, армированная синтетической сеткой. Армирование сеткой делает мембрану более прочной, предотвращает расползание, препятствует появлению разрывов и трещин. Успешно применяется для гидроизоляции кровель с механическим способом фиксации .
ПВХ мембрана PLASTFOIL® изготавливается методом экструзии и каландрования из суспензионного поливинилхлорида, соответствующего ГОСТ 14332-78, с добавлением наполнителей и технологических добавок.
Может быть произведена в любом цвете (по RAL) при заказе от 30 000 кв. метров.
 Техническая карта PLASTFOIL® CLASSIC
Техническая карта PLASTFOIL® CLASSIC
Технические характеристики
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина в рулоне, мм | 
|---|---|---|
| 1,2 1,5 | 2 100 | 25 000 20 000 | 
| Прочность при растяжении, Н/50мм, не менее вдоль/поперек | Удлинение при максимальной нагрузке, %, вдоль / поперек | Водонепроницаемость | 
| 1100 / 900 | 17 / 19 | водонепроницаем | 
| Тип армирования | Измерение линейных размеров при нагревании, %, не более | Гибкость на брусе с радиусом закругления 5 мм, при температуре °С | 
|---|---|---|
| Синтетическая сетка | 0,5 | -50 | 
| Водопоглощение, %, не более | Группа горючести | Группа распространения пламени/ воспламеняемости | 
| 0,2 | Г2 | В2/РП1 | 
Область применения
ПВХ мембрана PLASTFOIL® CLASSIC предназначена для гидроизоляции кровель с механическим креплением (возможна гидроизоляция балластных кровель).
Упаковка
| Наименование показателей | Значение показателей PLASTFOIL® CLASSIC | |
|---|---|---|
| 1,2 мм | 1,5 мм | |
| Вес 1 рулона, кг | 80,3 | 78,1 | 
| Кол-во на паллете, шт | 17 | 17 | 
| Размеры паллета ШхДхВ, м | 1,25×2,1×0,9 | 1,25×2,1×0,9 | 
| Вес паллета, кг | 1449 | 1412 | 
 
													